//<Creator>Piri Reis University GOMD (gomd.pirireis.edu.tr)</Creator>
//<CreateTime>2026-10-25T12:16:33</CreateTime>
//<Software>GOMD Scientific Engineering Bridge v2.0</Software>
//<Source>gml_mauna_loa_co2_ppm (Mauna Loa Observatory monthly atmospheric CO₂ mole fraction (Keeling Curve) — NOAA GML)</Source>
//<DataField>Ocean</DataField>
//<DataType>TimeSeries</DataType>
Cruise	Station	Type	mon/day/yr	hh:mm	Longitude [degrees_east]	Latitude [degrees_north]	Bot. Depth [m]	gml_mauna_loa_co2_ppm [ppm]	QF
GOMD_PRU	WLD	B	03/01/1958	00:00	30.0000	36.5000	0.0	315.71000	0
GOMD_PRU	WLD	B	04/01/1958	00:00	30.0000	36.5000	0.0	317.45000	0
GOMD_PRU	WLD	B	05/01/1958	00:00	30.0000	36.5000	0.0	317.51000	0
GOMD_PRU	WLD	B	06/01/1958	00:00	30.0000	36.5000	0.0	317.27000	0
GOMD_PRU	WLD	B	07/01/1958	00:00	30.0000	36.5000	0.0	315.87000	0
GOMD_PRU	WLD	B	08/01/1958	00:00	30.0000	36.5000	0.0	314.93000	0
GOMD_PRU	WLD	B	09/01/1958	00:00	30.0000	36.5000	0.0	313.21000	0
GOMD_PRU	WLD	B	10/01/1958	00:00	30.0000	36.5000	0.0	312.42000	0
GOMD_PRU	WLD	B	11/01/1958	00:00	30.0000	36.5000	0.0	313.33000	0
GOMD_PRU	WLD	B	12/01/1958	00:00	30.0000	36.5000	0.0	314.67000	0
GOMD_PRU	WLD	B	01/01/1959	00:00	30.0000	36.5000	0.0	315.58000	0
GOMD_PRU	WLD	B	02/01/1959	00:00	30.0000	36.5000	0.0	316.49000	0
GOMD_PRU	WLD	B	03/01/1959	00:00	30.0000	36.5000	0.0	316.65000	0
GOMD_PRU	WLD	B	04/01/1959	00:00	30.0000	36.5000	0.0	317.72000	0
GOMD_PRU	WLD	B	05/01/1959	00:00	30.0000	36.5000	0.0	318.29000	0
GOMD_PRU	WLD	B	06/01/1959	00:00	30.0000	36.5000	0.0	318.15000	0
GOMD_PRU	WLD	B	07/01/1959	00:00	30.0000	36.5000	0.0	316.54000	0
GOMD_PRU	WLD	B	08/01/1959	00:00	30.0000	36.5000	0.0	314.80000	0
GOMD_PRU	WLD	B	09/01/1959	00:00	30.0000	36.5000	0.0	313.84000	0
GOMD_PRU	WLD	B	10/01/1959	00:00	30.0000	36.5000	0.0	313.33000	0
GOMD_PRU	WLD	B	11/01/1959	00:00	30.0000	36.5000	0.0	314.81000	0
GOMD_PRU	WLD	B	12/01/1959	00:00	30.0000	36.5000	0.0	315.58000	0
GOMD_PRU	WLD	B	01/01/1960	00:00	30.0000	36.5000	0.0	316.43000	0
GOMD_PRU	WLD	B	02/01/1960	00:00	30.0000	36.5000	0.0	316.98000	0
GOMD_PRU	WLD	B	03/01/1960	00:00	30.0000	36.5000	0.0	317.58000	0
GOMD_PRU	WLD	B	04/01/1960	00:00	30.0000	36.5000	0.0	319.03000	0
GOMD_PRU	WLD	B	05/01/1960	00:00	30.0000	36.5000	0.0	320.03000	0
GOMD_PRU	WLD	B	06/01/1960	00:00	30.0000	36.5000	0.0	319.58000	0
GOMD_PRU	WLD	B	07/01/1960	00:00	30.0000	36.5000	0.0	318.18000	0
GOMD_PRU	WLD	B	08/01/1960	00:00	30.0000	36.5000	0.0	315.90000	0
GOMD_PRU	WLD	B	09/01/1960	00:00	30.0000	36.5000	0.0	314.17000	0
GOMD_PRU	WLD	B	10/01/1960	00:00	30.0000	36.5000	0.0	313.83000	0
GOMD_PRU	WLD	B	11/01/1960	00:00	30.0000	36.5000	0.0	315.00000	0
GOMD_PRU	WLD	B	12/01/1960	00:00	30.0000	36.5000	0.0	316.19000	0
GOMD_PRU	WLD	B	01/01/1961	00:00	30.0000	36.5000	0.0	316.89000	0
GOMD_PRU	WLD	B	02/01/1961	00:00	30.0000	36.5000	0.0	317.70000	0
GOMD_PRU	WLD	B	03/01/1961	00:00	30.0000	36.5000	0.0	318.54000	0
GOMD_PRU	WLD	B	04/01/1961	00:00	30.0000	36.5000	0.0	319.48000	0
GOMD_PRU	WLD	B	05/01/1961	00:00	30.0000	36.5000	0.0	320.58000	0
GOMD_PRU	WLD	B	06/01/1961	00:00	30.0000	36.5000	0.0	319.77000	0
GOMD_PRU	WLD	B	07/01/1961	00:00	30.0000	36.5000	0.0	318.56000	0
GOMD_PRU	WLD	B	08/01/1961	00:00	30.0000	36.5000	0.0	316.79000	0
GOMD_PRU	WLD	B	09/01/1961	00:00	30.0000	36.5000	0.0	314.99000	0
GOMD_PRU	WLD	B	10/01/1961	00:00	30.0000	36.5000	0.0	315.31000	0
GOMD_PRU	WLD	B	11/01/1961	00:00	30.0000	36.5000	0.0	316.10000	0
GOMD_PRU	WLD	B	12/01/1961	00:00	30.0000	36.5000	0.0	317.01000	0
GOMD_PRU	WLD	B	01/01/1962	00:00	30.0000	36.5000	0.0	317.94000	0
GOMD_PRU	WLD	B	02/01/1962	00:00	30.0000	36.5000	0.0	318.55000	0
GOMD_PRU	WLD	B	03/01/1962	00:00	30.0000	36.5000	0.0	319.68000	0
GOMD_PRU	WLD	B	04/01/1962	00:00	30.0000	36.5000	0.0	320.57000	0
GOMD_PRU	WLD	B	05/01/1962	00:00	30.0000	36.5000	0.0	321.02000	0
GOMD_PRU	WLD	B	06/01/1962	00:00	30.0000	36.5000	0.0	320.62000	0
GOMD_PRU	WLD	B	07/01/1962	00:00	30.0000	36.5000	0.0	319.61000	0
GOMD_PRU	WLD	B	08/01/1962	00:00	30.0000	36.5000	0.0	317.40000	0
GOMD_PRU	WLD	B	09/01/1962	00:00	30.0000	36.5000	0.0	316.24000	0
GOMD_PRU	WLD	B	10/01/1962	00:00	30.0000	36.5000	0.0	315.42000	0
GOMD_PRU	WLD	B	11/01/1962	00:00	30.0000	36.5000	0.0	316.69000	0
GOMD_PRU	WLD	B	12/01/1962	00:00	30.0000	36.5000	0.0	317.70000	0
GOMD_PRU	WLD	B	01/01/1963	00:00	30.0000	36.5000	0.0	318.74000	0
GOMD_PRU	WLD	B	02/01/1963	00:00	30.0000	36.5000	0.0	319.07000	0
GOMD_PRU	WLD	B	03/01/1963	00:00	30.0000	36.5000	0.0	319.86000	0
GOMD_PRU	WLD	B	04/01/1963	00:00	30.0000	36.5000	0.0	321.38000	0
GOMD_PRU	WLD	B	05/01/1963	00:00	30.0000	36.5000	0.0	322.24000	0
GOMD_PRU	WLD	B	06/01/1963	00:00	30.0000	36.5000	0.0	321.49000	0
GOMD_PRU	WLD	B	07/01/1963	00:00	30.0000	36.5000	0.0	319.74000	0
GOMD_PRU	WLD	B	08/01/1963	00:00	30.0000	36.5000	0.0	317.77000	0
GOMD_PRU	WLD	B	09/01/1963	00:00	30.0000	36.5000	0.0	316.21000	0
GOMD_PRU	WLD	B	10/01/1963	00:00	30.0000	36.5000	0.0	315.99000	0
GOMD_PRU	WLD	B	11/01/1963	00:00	30.0000	36.5000	0.0	317.07000	0
GOMD_PRU	WLD	B	12/01/1963	00:00	30.0000	36.5000	0.0	318.35000	0
GOMD_PRU	WLD	B	01/01/1964	00:00	30.0000	36.5000	0.0	319.57000	0
GOMD_PRU	WLD	B	02/01/1964	00:00	30.0000	36.5000	0.0	320.04000	0
GOMD_PRU	WLD	B	03/01/1964	00:00	30.0000	36.5000	0.0	320.75000	0
GOMD_PRU	WLD	B	04/01/1964	00:00	30.0000	36.5000	0.0	321.84000	0
GOMD_PRU	WLD	B	05/01/1964	00:00	30.0000	36.5000	0.0	322.25000	0
GOMD_PRU	WLD	B	06/01/1964	00:00	30.0000	36.5000	0.0	321.89000	0
GOMD_PRU	WLD	B	07/01/1964	00:00	30.0000	36.5000	0.0	320.44000	0
GOMD_PRU	WLD	B	08/01/1964	00:00	30.0000	36.5000	0.0	318.69000	0
GOMD_PRU	WLD	B	09/01/1964	00:00	30.0000	36.5000	0.0	316.71000	0
GOMD_PRU	WLD	B	10/01/1964	00:00	30.0000	36.5000	0.0	316.87000	0
GOMD_PRU	WLD	B	11/01/1964	00:00	30.0000	36.5000	0.0	317.68000	0
GOMD_PRU	WLD	B	12/01/1964	00:00	30.0000	36.5000	0.0	318.71000	0
GOMD_PRU	WLD	B	01/01/1965	00:00	30.0000	36.5000	0.0	319.44000	0
GOMD_PRU	WLD	B	02/01/1965	00:00	30.0000	36.5000	0.0	320.44000	0
GOMD_PRU	WLD	B	03/01/1965	00:00	30.0000	36.5000	0.0	320.89000	0
GOMD_PRU	WLD	B	04/01/1965	00:00	30.0000	36.5000	0.0	322.14000	0
GOMD_PRU	WLD	B	05/01/1965	00:00	30.0000	36.5000	0.0	322.17000	0
GOMD_PRU	WLD	B	06/01/1965	00:00	30.0000	36.5000	0.0	321.87000	0
GOMD_PRU	WLD	B	07/01/1965	00:00	30.0000	36.5000	0.0	321.21000	0
GOMD_PRU	WLD	B	08/01/1965	00:00	30.0000	36.5000	0.0	318.87000	0
GOMD_PRU	WLD	B	09/01/1965	00:00	30.0000	36.5000	0.0	317.82000	0
GOMD_PRU	WLD	B	10/01/1965	00:00	30.0000	36.5000	0.0	317.30000	0
GOMD_PRU	WLD	B	11/01/1965	00:00	30.0000	36.5000	0.0	318.87000	0
GOMD_PRU	WLD	B	12/01/1965	00:00	30.0000	36.5000	0.0	319.42000	0
GOMD_PRU	WLD	B	01/01/1966	00:00	30.0000	36.5000	0.0	320.62000	0
GOMD_PRU	WLD	B	02/01/1966	00:00	30.0000	36.5000	0.0	321.60000	0
GOMD_PRU	WLD	B	03/01/1966	00:00	30.0000	36.5000	0.0	322.39000	0
GOMD_PRU	WLD	B	04/01/1966	00:00	30.0000	36.5000	0.0	323.70000	0
GOMD_PRU	WLD	B	05/01/1966	00:00	30.0000	36.5000	0.0	324.08000	0
GOMD_PRU	WLD	B	06/01/1966	00:00	30.0000	36.5000	0.0	323.75000	0
GOMD_PRU	WLD	B	07/01/1966	00:00	30.0000	36.5000	0.0	322.37000	0
GOMD_PRU	WLD	B	08/01/1966	00:00	30.0000	36.5000	0.0	320.36000	0
GOMD_PRU	WLD	B	09/01/1966	00:00	30.0000	36.5000	0.0	318.64000	0
GOMD_PRU	WLD	B	10/01/1966	00:00	30.0000	36.5000	0.0	318.10000	0
GOMD_PRU	WLD	B	11/01/1966	00:00	30.0000	36.5000	0.0	319.78000	0
GOMD_PRU	WLD	B	12/01/1966	00:00	30.0000	36.5000	0.0	321.02000	0
GOMD_PRU	WLD	B	01/01/1967	00:00	30.0000	36.5000	0.0	322.33000	0
GOMD_PRU	WLD	B	02/01/1967	00:00	30.0000	36.5000	0.0	322.50000	0
GOMD_PRU	WLD	B	03/01/1967	00:00	30.0000	36.5000	0.0	323.03000	0
GOMD_PRU	WLD	B	04/01/1967	00:00	30.0000	36.5000	0.0	324.41000	0
GOMD_PRU	WLD	B	05/01/1967	00:00	30.0000	36.5000	0.0	325.00000	0
GOMD_PRU	WLD	B	06/01/1967	00:00	30.0000	36.5000	0.0	324.09000	0
GOMD_PRU	WLD	B	07/01/1967	00:00	30.0000	36.5000	0.0	322.54000	0
GOMD_PRU	WLD	B	08/01/1967	00:00	30.0000	36.5000	0.0	320.92000	0
GOMD_PRU	WLD	B	09/01/1967	00:00	30.0000	36.5000	0.0	319.25000	0
GOMD_PRU	WLD	B	10/01/1967	00:00	30.0000	36.5000	0.0	319.39000	0
GOMD_PRU	WLD	B	11/01/1967	00:00	30.0000	36.5000	0.0	320.73000	0
GOMD_PRU	WLD	B	12/01/1967	00:00	30.0000	36.5000	0.0	321.96000	0
GOMD_PRU	WLD	B	01/01/1968	00:00	30.0000	36.5000	0.0	322.57000	0
GOMD_PRU	WLD	B	02/01/1968	00:00	30.0000	36.5000	0.0	323.15000	0
GOMD_PRU	WLD	B	03/01/1968	00:00	30.0000	36.5000	0.0	323.89000	0
GOMD_PRU	WLD	B	04/01/1968	00:00	30.0000	36.5000	0.0	325.02000	0
GOMD_PRU	WLD	B	05/01/1968	00:00	30.0000	36.5000	0.0	325.57000	0
GOMD_PRU	WLD	B	06/01/1968	00:00	30.0000	36.5000	0.0	325.36000	0
GOMD_PRU	WLD	B	07/01/1968	00:00	30.0000	36.5000	0.0	324.14000	0
GOMD_PRU	WLD	B	08/01/1968	00:00	30.0000	36.5000	0.0	322.11000	0
GOMD_PRU	WLD	B	09/01/1968	00:00	30.0000	36.5000	0.0	320.33000	0
GOMD_PRU	WLD	B	10/01/1968	00:00	30.0000	36.5000	0.0	320.25000	0
GOMD_PRU	WLD	B	11/01/1968	00:00	30.0000	36.5000	0.0	321.32000	0
GOMD_PRU	WLD	B	12/01/1968	00:00	30.0000	36.5000	0.0	322.89000	0
GOMD_PRU	WLD	B	01/01/1969	00:00	30.0000	36.5000	0.0	324.00000	0
GOMD_PRU	WLD	B	02/01/1969	00:00	30.0000	36.5000	0.0	324.41000	0
GOMD_PRU	WLD	B	03/01/1969	00:00	30.0000	36.5000	0.0	325.63000	0
GOMD_PRU	WLD	B	04/01/1969	00:00	30.0000	36.5000	0.0	326.66000	0
GOMD_PRU	WLD	B	05/01/1969	00:00	30.0000	36.5000	0.0	327.38000	0
GOMD_PRU	WLD	B	06/01/1969	00:00	30.0000	36.5000	0.0	326.71000	0
GOMD_PRU	WLD	B	07/01/1969	00:00	30.0000	36.5000	0.0	325.88000	0
GOMD_PRU	WLD	B	08/01/1969	00:00	30.0000	36.5000	0.0	323.66000	0
GOMD_PRU	WLD	B	09/01/1969	00:00	30.0000	36.5000	0.0	322.38000	0
GOMD_PRU	WLD	B	10/01/1969	00:00	30.0000	36.5000	0.0	321.78000	0
GOMD_PRU	WLD	B	11/01/1969	00:00	30.0000	36.5000	0.0	322.85000	0
GOMD_PRU	WLD	B	12/01/1969	00:00	30.0000	36.5000	0.0	324.11000	0
GOMD_PRU	WLD	B	01/01/1970	00:00	30.0000	36.5000	0.0	325.06000	0
GOMD_PRU	WLD	B	02/01/1970	00:00	30.0000	36.5000	0.0	325.99000	0
GOMD_PRU	WLD	B	03/01/1970	00:00	30.0000	36.5000	0.0	326.93000	0
GOMD_PRU	WLD	B	04/01/1970	00:00	30.0000	36.5000	0.0	328.13000	0
GOMD_PRU	WLD	B	05/01/1970	00:00	30.0000	36.5000	0.0	328.08000	0
GOMD_PRU	WLD	B	06/01/1970	00:00	30.0000	36.5000	0.0	327.67000	0
GOMD_PRU	WLD	B	07/01/1970	00:00	30.0000	36.5000	0.0	326.34000	0
GOMD_PRU	WLD	B	08/01/1970	00:00	30.0000	36.5000	0.0	324.68000	0
GOMD_PRU	WLD	B	09/01/1970	00:00	30.0000	36.5000	0.0	323.10000	0
GOMD_PRU	WLD	B	10/01/1970	00:00	30.0000	36.5000	0.0	323.06000	0
GOMD_PRU	WLD	B	11/01/1970	00:00	30.0000	36.5000	0.0	324.01000	0
GOMD_PRU	WLD	B	12/01/1970	00:00	30.0000	36.5000	0.0	325.13000	0
GOMD_PRU	WLD	B	01/01/1971	00:00	30.0000	36.5000	0.0	326.17000	0
GOMD_PRU	WLD	B	02/01/1971	00:00	30.0000	36.5000	0.0	326.69000	0
GOMD_PRU	WLD	B	03/01/1971	00:00	30.0000	36.5000	0.0	327.18000	0
GOMD_PRU	WLD	B	04/01/1971	00:00	30.0000	36.5000	0.0	327.78000	0
GOMD_PRU	WLD	B	05/01/1971	00:00	30.0000	36.5000	0.0	328.93000	0
GOMD_PRU	WLD	B	06/01/1971	00:00	30.0000	36.5000	0.0	328.57000	0
GOMD_PRU	WLD	B	07/01/1971	00:00	30.0000	36.5000	0.0	327.36000	0
GOMD_PRU	WLD	B	08/01/1971	00:00	30.0000	36.5000	0.0	325.43000	0
GOMD_PRU	WLD	B	09/01/1971	00:00	30.0000	36.5000	0.0	323.36000	0
GOMD_PRU	WLD	B	10/01/1971	00:00	30.0000	36.5000	0.0	323.56000	0
GOMD_PRU	WLD	B	11/01/1971	00:00	30.0000	36.5000	0.0	324.80000	0
GOMD_PRU	WLD	B	12/01/1971	00:00	30.0000	36.5000	0.0	326.01000	0
GOMD_PRU	WLD	B	01/01/1972	00:00	30.0000	36.5000	0.0	326.77000	0
GOMD_PRU	WLD	B	02/01/1972	00:00	30.0000	36.5000	0.0	327.63000	0
GOMD_PRU	WLD	B	03/01/1972	00:00	30.0000	36.5000	0.0	327.75000	0
GOMD_PRU	WLD	B	04/01/1972	00:00	30.0000	36.5000	0.0	329.72000	0
GOMD_PRU	WLD	B	05/01/1972	00:00	30.0000	36.5000	0.0	330.07000	0
GOMD_PRU	WLD	B	06/01/1972	00:00	30.0000	36.5000	0.0	329.09000	0
GOMD_PRU	WLD	B	07/01/1972	00:00	30.0000	36.5000	0.0	328.04000	0
GOMD_PRU	WLD	B	08/01/1972	00:00	30.0000	36.5000	0.0	326.32000	0
GOMD_PRU	WLD	B	09/01/1972	00:00	30.0000	36.5000	0.0	324.84000	0
GOMD_PRU	WLD	B	10/01/1972	00:00	30.0000	36.5000	0.0	325.20000	0
GOMD_PRU	WLD	B	11/01/1972	00:00	30.0000	36.5000	0.0	326.50000	0
GOMD_PRU	WLD	B	12/01/1972	00:00	30.0000	36.5000	0.0	327.55000	0
GOMD_PRU	WLD	B	01/01/1973	00:00	30.0000	36.5000	0.0	328.55000	0
GOMD_PRU	WLD	B	02/01/1973	00:00	30.0000	36.5000	0.0	329.57000	0
GOMD_PRU	WLD	B	03/01/1973	00:00	30.0000	36.5000	0.0	330.30000	0
GOMD_PRU	WLD	B	04/01/1973	00:00	30.0000	36.5000	0.0	331.50000	0
GOMD_PRU	WLD	B	05/01/1973	00:00	30.0000	36.5000	0.0	332.48000	0
GOMD_PRU	WLD	B	06/01/1973	00:00	30.0000	36.5000	0.0	332.07000	0
GOMD_PRU	WLD	B	07/01/1973	00:00	30.0000	36.5000	0.0	330.87000	0
GOMD_PRU	WLD	B	08/01/1973	00:00	30.0000	36.5000	0.0	329.31000	0
GOMD_PRU	WLD	B	09/01/1973	00:00	30.0000	36.5000	0.0	327.52000	0
GOMD_PRU	WLD	B	10/01/1973	00:00	30.0000	36.5000	0.0	327.19000	0
GOMD_PRU	WLD	B	11/01/1973	00:00	30.0000	36.5000	0.0	328.17000	0
GOMD_PRU	WLD	B	12/01/1973	00:00	30.0000	36.5000	0.0	328.65000	0
GOMD_PRU	WLD	B	01/01/1974	00:00	30.0000	36.5000	0.0	329.36000	0
GOMD_PRU	WLD	B	02/01/1974	00:00	30.0000	36.5000	0.0	330.71000	0
GOMD_PRU	WLD	B	03/01/1974	00:00	30.0000	36.5000	0.0	331.49000	0
GOMD_PRU	WLD	B	04/01/1974	00:00	30.0000	36.5000	0.0	332.65000	0
GOMD_PRU	WLD	B	05/01/1974	00:00	30.0000	36.5000	0.0	333.19000	0
GOMD_PRU	WLD	B	06/01/1974	00:00	30.0000	36.5000	0.0	332.20000	0
GOMD_PRU	WLD	B	07/01/1974	00:00	30.0000	36.5000	0.0	331.07000	0
GOMD_PRU	WLD	B	08/01/1974	00:00	30.0000	36.5000	0.0	329.15000	0
GOMD_PRU	WLD	B	09/01/1974	00:00	30.0000	36.5000	0.0	327.33000	0
GOMD_PRU	WLD	B	10/01/1974	00:00	30.0000	36.5000	0.0	327.28000	0
GOMD_PRU	WLD	B	11/01/1974	00:00	30.0000	36.5000	0.0	328.31000	0
GOMD_PRU	WLD	B	12/01/1974	00:00	30.0000	36.5000	0.0	329.58000	0
GOMD_PRU	WLD	B	01/01/1975	00:00	30.0000	36.5000	0.0	330.73000	0
GOMD_PRU	WLD	B	02/01/1975	00:00	30.0000	36.5000	0.0	331.46000	0
GOMD_PRU	WLD	B	03/01/1975	00:00	30.0000	36.5000	0.0	331.94000	0
GOMD_PRU	WLD	B	04/01/1975	00:00	30.0000	36.5000	0.0	333.11000	0
GOMD_PRU	WLD	B	05/01/1975	00:00	30.0000	36.5000	0.0	333.95000	0
GOMD_PRU	WLD	B	06/01/1975	00:00	30.0000	36.5000	0.0	333.42000	0
GOMD_PRU	WLD	B	07/01/1975	00:00	30.0000	36.5000	0.0	331.97000	0
GOMD_PRU	WLD	B	08/01/1975	00:00	30.0000	36.5000	0.0	329.95000	0
GOMD_PRU	WLD	B	09/01/1975	00:00	30.0000	36.5000	0.0	328.49000	0
GOMD_PRU	WLD	B	10/01/1975	00:00	30.0000	36.5000	0.0	328.36000	0
GOMD_PRU	WLD	B	11/01/1975	00:00	30.0000	36.5000	0.0	329.38000	0
GOMD_PRU	WLD	B	12/01/1975	00:00	30.0000	36.5000	0.0	330.77000	0
GOMD_PRU	WLD	B	01/01/1976	00:00	30.0000	36.5000	0.0	331.56000	0
GOMD_PRU	WLD	B	02/01/1976	00:00	30.0000	36.5000	0.0	332.74000	0
GOMD_PRU	WLD	B	03/01/1976	00:00	30.0000	36.5000	0.0	333.36000	0
GOMD_PRU	WLD	B	04/01/1976	00:00	30.0000	36.5000	0.0	334.74000	0
GOMD_PRU	WLD	B	05/01/1976	00:00	30.0000	36.5000	0.0	334.72000	0
GOMD_PRU	WLD	B	06/01/1976	00:00	30.0000	36.5000	0.0	333.97000	0
GOMD_PRU	WLD	B	07/01/1976	00:00	30.0000	36.5000	0.0	333.08000	0
GOMD_PRU	WLD	B	08/01/1976	00:00	30.0000	36.5000	0.0	330.68000	0
GOMD_PRU	WLD	B	09/01/1976	00:00	30.0000	36.5000	0.0	328.96000	0
GOMD_PRU	WLD	B	10/01/1976	00:00	30.0000	36.5000	0.0	328.72000	0
GOMD_PRU	WLD	B	11/01/1976	00:00	30.0000	36.5000	0.0	330.16000	0
GOMD_PRU	WLD	B	12/01/1976	00:00	30.0000	36.5000	0.0	331.62000	0
GOMD_PRU	WLD	B	01/01/1977	00:00	30.0000	36.5000	0.0	332.68000	0
GOMD_PRU	WLD	B	02/01/1977	00:00	30.0000	36.5000	0.0	333.17000	0
GOMD_PRU	WLD	B	03/01/1977	00:00	30.0000	36.5000	0.0	334.96000	0
GOMD_PRU	WLD	B	04/01/1977	00:00	30.0000	36.5000	0.0	336.14000	0
GOMD_PRU	WLD	B	05/01/1977	00:00	30.0000	36.5000	0.0	336.93000	0
GOMD_PRU	WLD	B	06/01/1977	00:00	30.0000	36.5000	0.0	336.17000	0
GOMD_PRU	WLD	B	07/01/1977	00:00	30.0000	36.5000	0.0	334.89000	0
GOMD_PRU	WLD	B	08/01/1977	00:00	30.0000	36.5000	0.0	332.56000	0
GOMD_PRU	WLD	B	09/01/1977	00:00	30.0000	36.5000	0.0	331.29000	0
GOMD_PRU	WLD	B	10/01/1977	00:00	30.0000	36.5000	0.0	331.28000	0
GOMD_PRU	WLD	B	11/01/1977	00:00	30.0000	36.5000	0.0	332.46000	0
GOMD_PRU	WLD	B	12/01/1977	00:00	30.0000	36.5000	0.0	333.60000	0
GOMD_PRU	WLD	B	01/01/1978	00:00	30.0000	36.5000	0.0	334.94000	0
GOMD_PRU	WLD	B	02/01/1978	00:00	30.0000	36.5000	0.0	335.26000	0
GOMD_PRU	WLD	B	03/01/1978	00:00	30.0000	36.5000	0.0	336.66000	0
GOMD_PRU	WLD	B	04/01/1978	00:00	30.0000	36.5000	0.0	337.69000	0
GOMD_PRU	WLD	B	05/01/1978	00:00	30.0000	36.5000	0.0	338.02000	0
GOMD_PRU	WLD	B	06/01/1978	00:00	30.0000	36.5000	0.0	338.01000	0
GOMD_PRU	WLD	B	07/01/1978	00:00	30.0000	36.5000	0.0	336.50000	0
GOMD_PRU	WLD	B	08/01/1978	00:00	30.0000	36.5000	0.0	334.42000	0
GOMD_PRU	WLD	B	09/01/1978	00:00	30.0000	36.5000	0.0	332.36000	0
GOMD_PRU	WLD	B	10/01/1978	00:00	30.0000	36.5000	0.0	332.45000	0
GOMD_PRU	WLD	B	11/01/1978	00:00	30.0000	36.5000	0.0	333.76000	0
GOMD_PRU	WLD	B	12/01/1978	00:00	30.0000	36.5000	0.0	334.91000	0
GOMD_PRU	WLD	B	01/01/1979	00:00	30.0000	36.5000	0.0	336.14000	0
GOMD_PRU	WLD	B	02/01/1979	00:00	30.0000	36.5000	0.0	336.69000	0
GOMD_PRU	WLD	B	03/01/1979	00:00	30.0000	36.5000	0.0	338.27000	0
GOMD_PRU	WLD	B	04/01/1979	00:00	30.0000	36.5000	0.0	338.82000	0
GOMD_PRU	WLD	B	05/01/1979	00:00	30.0000	36.5000	0.0	339.24000	0
GOMD_PRU	WLD	B	06/01/1979	00:00	30.0000	36.5000	0.0	339.26000	0
GOMD_PRU	WLD	B	07/01/1979	00:00	30.0000	36.5000	0.0	337.54000	0
GOMD_PRU	WLD	B	08/01/1979	00:00	30.0000	36.5000	0.0	335.72000	0
GOMD_PRU	WLD	B	09/01/1979	00:00	30.0000	36.5000	0.0	333.97000	0
GOMD_PRU	WLD	B	10/01/1979	00:00	30.0000	36.5000	0.0	334.24000	0
GOMD_PRU	WLD	B	11/01/1979	00:00	30.0000	36.5000	0.0	335.32000	0
GOMD_PRU	WLD	B	12/01/1979	00:00	30.0000	36.5000	0.0	336.81000	0
GOMD_PRU	ABW	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	301.25530	0
GOMD_PRU	AFG	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	257.71060	0
GOMD_PRU	AGO	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	270.16790	0
GOMD_PRU	ALB	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	205.78580	0
GOMD_PRU	AND	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	340.46460	0
GOMD_PRU	ARE	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	358.14540	0
GOMD_PRU	ARG	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	252.45320	0
GOMD_PRU	ARM	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	303.35690	0
GOMD_PRU	ASM	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	378.67580	0
GOMD_PRU	ATG	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	357.71160	0
GOMD_PRU	AUS	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	216.79110	0
GOMD_PRU	AUT	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	244.38880	0
GOMD_PRU	AZE	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	227.64080	0
GOMD_PRU	BDI	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	413.13550	0
GOMD_PRU	BEL	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	337.61070	0
GOMD_PRU	BEN	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	342.66450	0
GOMD_PRU	BFA	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	316.77890	0
GOMD_PRU	BGD	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	278.97270	0
GOMD_PRU	BGR	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	334.67080	0
GOMD_PRU	BHR	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	256.72270	0
GOMD_PRU	BHS	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	411.41240	0
GOMD_PRU	BIH	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	407.69690	0
GOMD_PRU	BLR	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	291.67810	0
GOMD_PRU	BLZ	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	318.29690	0
GOMD_PRU	BMU	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	308.54450	0
GOMD_PRU	BOL	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	316.17240	0
GOMD_PRU	BRA	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	361.67860	0
GOMD_PRU	BRB	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	256.97020	0
GOMD_PRU	BRN	B	01/01/1980	00:00	30.0000	36.5000	0.0	209.55920	0
