Why do catch and fleet diverge?
From Türkiye’s fisheries data to a research project and a regulatory proposal: FISH-EVIDENCE.
Real data and calculations · fictional stakeholder scenario. Analizler 7 Eylül 2026 tarihli GOMD veri kopyasındaki kaynak serilerinden çalıştırıldı. Forum konuşmaları tanıtım için yazılmıştır; gerçek kişilerin, şirketlerin veya kamu kurumlarının katılımı, görüşü, onayı ya da taahhüdü değildir. Önerilen pilot henüz uygulanmadı.
Neden bu beş seri?
İlk dört seri üretim ve kapasite bağlamını, beşinci seri ekonomik doğal sermaye bağlamını verir. Aynı ülkeye ait olmak kapsamlarının birebir eşleştiği anlamına gelmez. Bu nedenle oranlar yalnızca tarama göstergesidir; stok veya tekne performansı sonucu üretilmez.
Hiçbir yıl doldurulmadı, veri üretilmedi, eksik değer sıfıra çevrilmedi. İlk dört seride 1995–2022 için 28, doğal sermayede 1995–2020 için 26 yıllık gözlem var. Ortak dönemde beşi için de 26 gözlem kullanılıyor. Veriler 2026’nın güncel işletme durumunu göstermez.
Total marine landings, all species
The product weight of marine fish, crustaceans, molluscs and other aquatic products landed at domestic and foreign ports.
Seçim nedeni: Üretim çıktısının yıllık değişimini izlemek; stok tahmini olarak kullanmamak.
It is not the same as the live-weight and total capture series. National definitions and estimate flags may vary between countries; confidential or missing records are not included.
Unit: tonnes (product weight) · Dönem: 1995–2022
Kaynak kayıtları, işaretler ve değerler
Sağlayıcı A işareti özgün haliyle saklandı; bu sayfa onu bağımsız doğrulama onayı olarak yorumlamaz. İşaretsiz kayıt da otomatik olarak doğrulanmış sayılmaz.
| Year | Değer | Sağlayıcı işareti | Veri türü |
|---|---|---|---|
| 1995 | 582046 | — | provider_reported |
| 1996 | 473695 | — | provider_reported |
| 1997 | 403940 | — | provider_reported |
| 1998 | 432700 | — | provider_reported |
| 1999 | 523634 | — | provider_reported |
| 2000 | 460521 | — | provider_reported |
| 2001 | 484410 | — | provider_reported |
| 2002 | 522744 | — | provider_reported |
| 2003 | 463074 | — | provider_reported |
| 2004 | 504897 | — | provider_reported |
| 2005 | 380381 | — | provider_reported |
| 2006 | 488966 | — | provider_reported |
| 2007 | 589129 | — | provider_reported |
| 2008 | 453113 | — | provider_reported |
| 2009 | 425046 | — | provider_reported |
| 2010 | 445680 | — | provider_reported |
| 2011 | 477658.4 | — | provider_reported |
| 2012 | 396322 | — | provider_reported |
| 2013 | 339046.9 | — | provider_reported |
| 2014 | 266077.6 | — | provider_reported |
| 2015 | 397730.7 | — | provider_reported |
| 2016 | 301582.1 | — | provider_reported |
| 2017 | 322172.5 | — | provider_reported |
| 2018 | 283954.8 | — | provider_reported |
| 2019 | 431571.7 | — | provider_reported |
| 2020 | 331280.8 | — | provider_reported |
| 2021 | 295018 | — | provider_reported |
| 2022 | 301746.9 | — | provider_reported |
Özgün veri isteği · GOMD’ye alınma: 2026-08-31 08:26:26
Katalogdaki kısaltılmış OECD sorgusu yerine bu kaynak isteği özgün alınma kaydını gösterir. Kaynak uç noktaları sonradan revize olabilir; aşağıdaki arşiv analizde kullanılan değerleri saklar.
Gross tonnage of fishing vessels of all sizes
OECD Sustainable Ocean Economy selection. Measure: Gross tonnage of fishing vessels of all sizes; unit: Tonnes; protection category: Not applicable; return period: Not applicable. Years that are sparsely observed in the OECD annual dimension are preserved as they are.
Seçim nedeni: Filonun kayıtlı hacim/kapasite bileşenini izlemek; GT’yi motor gücü saymamak.
Country coverage and the last year observed vary; empty years are not zero. The provider's estimate/provisional/revision flags are retained in the raw file and in the observation metadata. Some OECD group totals include the provider's interpolation and gap-filling; the application generates no new estimates. The source's fisheries total may also cover inland activity; it is a context indicator for the marine economy. GT is dimensionless gross tonnage based on the ship's enclosed volume, not cargo or mass in metric tonnes; the provider's T/thousandth scale code was converted into a GT total.
Unit: GT (gross tonnage) · Dönem: 1995–2022
Kaynak kayıtları, işaretler ve değerler
Sağlayıcı A işareti özgün haliyle saklandı; bu sayfa onu bağımsız doğrulama onayı olarak yorumlamaz. İşaretsiz kayıt da otomatik olarak doğrulanmış sayılmaz.
| Year | Değer | Sağlayıcı işareti | Veri türü |
|---|---|---|---|
| 1995 | 102800 | A | provider_reported |
| 1996 | 103200 | A | provider_reported |
| 1997 | 121750 | A | provider_reported |
| 1998 | 133200 | A | provider_reported |
| 1999 | 133100 | A | provider_reported |
| 2000 | 136020 | A | provider_reported |
| 2001 | 147000 | A | provider_reported |
| 2002 | 180140 | A | provider_reported |
| 2003 | 191390 | A | provider_reported |
| 2004 | 195590 | A | provider_reported |
| 2005 | 195160 | A | provider_reported |
| 2006 | 189780 | A | provider_reported |
| 2007 | 187330 | A | provider_reported |
| 2008 | 185440 | A | provider_reported |
| 2009 | 186500 | A | provider_reported |
| 2010 | 185810 | A | provider_reported |
| 2011 | 183500 | A | provider_reported |
| 2012 | 179940 | A | provider_reported |
| 2013 | 175330 | A | provider_reported |
| 2014 | 169760 | A | provider_reported |
| 2015 | 169360 | A | provider_reported |
| 2016 | 172320 | A | provider_reported |
| 2017 | 174700 | A | provider_reported |
| 2018 | 170790 | A | provider_reported |
| 2019 | 171780 | A | provider_reported |
| 2020 | 172190 | A | provider_reported |
| 2021 | 174670 | A | provider_reported |
| 2022 | 176320 | A | provider_reported |
Özgün veri isteği · GOMD’ye alınma: 2026-08-31 08:26:26
Katalogdaki kısaltılmış OECD sorgusu yerine bu kaynak isteği özgün alınma kaydını gösterir. Kaynak uç noktaları sonradan revize olabilir; aşağıdaki arşiv analizde kullanılan değerleri saklar.
Total number of fishing vessels, all sizes
OECD Sustainable Ocean Economy selection. Measure: Total number of fishing vessels, all sizes; unit: Vessels; protection category: Not applicable; return period: Not applicable. Years that are sparsely observed in the OECD annual dimension are preserved as they are.
Seçim nedeni: Filo adedindeki değişimi kapasite ve ürünle yan yana okumak.
Country coverage and the last year observed vary; empty years are not zero. The provider's estimate/provisional/revision flags are retained in the raw file and in the observation metadata. Some OECD group totals include the provider's interpolation and gap-filling; the application generates no new estimates. The source's fisheries total may also cover inland activity; it is a context indicator for the marine economy.
Unit: ships · Dönem: 1995–2022
Kaynak kayıtları, işaretler ve değerler
Sağlayıcı A işareti özgün haliyle saklandı; bu sayfa onu bağımsız doğrulama onayı olarak yorumlamaz. İşaretsiz kayıt da otomatik olarak doğrulanmış sayılmaz.
| Year | Değer | Sağlayıcı işareti | Veri türü |
|---|---|---|---|
| 1995 | 11560 | A | provider_reported |
| 1996 | 11575 | A | provider_reported |
| 1997 | 13620 | A | provider_reported |
| 1998 | 14875 | A | provider_reported |
| 1999 | 14818 | A | provider_reported |
| 2000 | 14975 | A | provider_reported |
| 2001 | 16132 | A | provider_reported |
| 2002 | 18696 | A | provider_reported |
| 2003 | 18779 | A | provider_reported |
| 2004 | 18999 | A | provider_reported |
| 2005 | 18836 | A | provider_reported |
| 2006 | 18790 | A | provider_reported |
| 2007 | 18563 | A | provider_reported |
| 2008 | 17732 | A | provider_reported |
| 2009 | 17469 | A | provider_reported |
| 2010 | 17440 | A | provider_reported |
| 2011 | 17165 | A | provider_reported |
| 2012 | 16998 | A | provider_reported |
| 2013 | 16437 | A | provider_reported |
| 2014 | 15877 | A | provider_reported |
| 2015 | 15680 | A | provider_reported |
| 2016 | 15663 | A | provider_reported |
| 2017 | 15406 | A | provider_reported |
| 2018 | 15352 | A | provider_reported |
| 2019 | 15315 | A | provider_reported |
| 2020 | 15302 | A | provider_reported |
| 2021 | 15291 | A | provider_reported |
| 2022 | 15236 | A | provider_reported |
Özgün veri isteği · GOMD’ye alınma: 2026-08-31 08:26:26
Katalogdaki kısaltılmış OECD sorgusu yerine bu kaynak isteği özgün alınma kaydını gösterir. Kaynak uç noktaları sonradan revize olabilir; aşağıdaki arşiv analizde kullanılan değerleri saklar.
People employed in fishing sectors excluding inland fisheries
OECD Sustainable Ocean Economy selection. Measure: People employed in fishing sectors excluding inland fisheries; unit: Persons; protection category: Not applicable; return period: Not applicable. Years that are sparsely observed in the OECD annual dimension are preserved as they are.
Seçim nedeni: Üretim değişiminin sosyal/işgücü boyutunu araştırma sorusuna katmak.
Country coverage and the last year observed vary; empty years are not zero. The provider's estimate/provisional/revision flags are retained in the raw file and in the observation metadata. Some OECD group totals include the provider's interpolation and gap-filling; the application generates no new estimates.
Unit: arrivals · Dönem: 1995–2022
Kaynak kayıtları, işaretler ve değerler
Sağlayıcı A işareti özgün haliyle saklandı; bu sayfa onu bağımsız doğrulama onayı olarak yorumlamaz. İşaretsiz kayıt da otomatik olarak doğrulanmış sayılmaz.
| Year | Değer | Sağlayıcı işareti | Veri türü |
|---|---|---|---|
| 1995 | 53170 | A | provider_reported |
| 1996 | 52610 | A | provider_reported |
| 1997 | 54000 | A | provider_reported |
| 1998 | 54000 | A | provider_reported |
| 1999 | 50000 | A | provider_reported |
| 2000 | 50000 | A | provider_reported |
| 2001 | 53000 | A | provider_reported |
| 2002 | 56000 | A | provider_reported |
| 2003 | 51270 | A | provider_reported |
| 2004 | 49840 | A | provider_reported |
| 2005 | 55630 | A | provider_reported |
| 2006 | 54010 | A | provider_reported |
| 2007 | 54620 | A | provider_reported |
| 2008 | 53890 | A | provider_reported |
| 2009 | 54910 | A | provider_reported |
| 2010 | 54170 | A | provider_reported |
| 2011 | 45200 | A | provider_reported |
| 2012 | 41050 | A | provider_reported |
| 2013 | 37500 | A | provider_reported |
| 2014 | 36720 | A | provider_reported |
| 2015 | 35820 | A | provider_reported |
| 2016 | 36910 | A | provider_reported |
| 2017 | 36660 | A | provider_reported |
| 2018 | 35940 | A | provider_reported |
| 2019 | 34180 | A | provider_reported |
| 2020 | 41370 | A | provider_reported |
| 2021 | 41470 | A | provider_reported |
| 2022 | 41600 | A | provider_reported |
Özgün veri isteği · GOMD’ye alınma: 2026-08-31 08:26:26
Katalogdaki kısaltılmış OECD sorgusu yerine bu kaynak isteği özgün alınma kaydını gösterir. Kaynak uç noktaları sonradan revize olabilir; aşağıdaki arşiv analizde kullanılan değerleri saklar.
Renewable natural capital, fisheries (real chained 2019 US$)
The natural capital value of marine fish stocks under the Wealth Accounts.
Seçim nedeni: Doğal sermayenin parasal değerleme bağlamını eklemek; biyokütle veya şirket değeriyle karıştırmamak.
It is the provider's model-based wealth calculation; it is not annual fish sales revenue or stock tonnage. Chained asset categories cannot simply be added together. The 2019 unit given in the detailed series metadata has been used.
Unit: real chained 2019 US$ · Dönem: 1995–2020
Kaynak kayıtları, işaretler ve değerler
Sağlayıcı A işareti özgün haliyle saklandı; bu sayfa onu bağımsız doğrulama onayı olarak yorumlamaz. İşaretsiz kayıt da otomatik olarak doğrulanmış sayılmaz.
| Year | Değer | Sağlayıcı işareti | Veri türü |
|---|---|---|---|
| 1995 | 582879551.96444 | — | provider_reported |
| 1996 | 569342523.58578 | — | provider_reported |
| 1997 | 556399435.86872 | — | provider_reported |
| 1998 | 547888360.13818 | — | provider_reported |
| 1999 | 539578335.83168 | — | provider_reported |
| 2000 | 531235349.46514 | — | provider_reported |
| 2001 | 521312518.38659 | — | provider_reported |
| 2002 | 510722664.05941 | — | provider_reported |
| 2003 | 501714343.72412 | — | provider_reported |
| 2004 | 493007886.59921 | — | provider_reported |
| 2005 | 485322270.37194 | — | provider_reported |
| 2006 | 479208863.77353 | — | provider_reported |
| 2007 | 477237698.37576 | — | provider_reported |
| 2008 | 473591349.71473 | — | provider_reported |
| 2009 | 469755623.28089 | — | provider_reported |
| 2010 | 464574386.49753 | — | provider_reported |
| 2011 | 457800302.69702 | — | provider_reported |
| 2012 | 452600435.59741 | — | provider_reported |
| 2013 | 446597831.30905 | — | provider_reported |
| 2014 | 442564916.00346 | — | provider_reported |
| 2015 | 439272341.1991 | — | provider_reported |
| 2016 | 432438112.82825 | — | provider_reported |
| 2017 | 423890008.96339 | — | provider_reported |
| 2018 | 414770903.41883 | — | provider_reported |
| 2019 | 405651797.87427 | — | provider_reported |
| 2020 | 396532692.3297 | — | provider_reported |
Özgün veri isteği · GOMD’ye alınma: 2026-08-31 08:25:05
Katalogdaki kısaltılmış OECD sorgusu yerine bu kaynak isteği özgün alınma kaydını gösterir. Kaynak uç noktaları sonradan revize olabilir; aşağıdaki arşiv analizde kullanılan değerleri saklar.
Sources and review trail
Sayısal veri: GOMD kopyası, 7 Eylül 2026; sağlayıcı alınma kayıtları 31 Ağustos 2026. Program ve yöntem bağlantıları 9 Eylül 2026 tarihinde incelendi. Bu arşiv sabit veri sürümünü gösterir; güncel seriler ayrıca kontrol edilmelidir.
- OECD — fisheries data definitions
- World Bank — wealth accounts and natural capital
- TÜBİTAK 1001 — research funding
- TÜBİTAK 1505 — conditional productisation route
- Ministry — 6/1 fishing regulation, 2024 announcement
- Ministry provincial directorate — 2025 amendment announcement
- KVKK (Turkish data protection law) — processing principles